Цены на крышные вентиляторы ВКР (ВКРМ, ВКРЦ)

Общепромышленные

 

Двигатель Общепромышленное
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозионностойкое
Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 3,15 0,18 1000 27 768 22 214 93 826 75 061
0,25 1000 28 447 22 758 94 373 75 498
№ 3,55 0,18 1000 30 241 24 193 95 965 76 772
0,18 1500 26 277 21 021 92 777 74 222
0,25 1500 28 092 22 474 94 237 75 390
0,37 1500 28 873 23 099 94 865 75 892
0,55 1500 31 559 25 247 97 025 77 620
1,50 3000 36 624 29 299 101 098 80 879
2,20 3000 37 994 30 395 102 200 81 760
№ 4 0,18 1000 32 715 26 172 102 383 81 907
0,25 1000 33 395 26 716 102 930 82 344
0,37 1000 36 175 28 940 105 166 84 133
0,37 1500 31 347 25 078 101 283 81 026
0,55 1500 34 033 27 226 103 443 82 754
0,75 1000 39 624 31 699 107 940 86 352
0,75 1500 35 616 28 493 104 716 83 773
1,10 1500 38 992 31 193 107 431 85 945
№ 4,5 0,25 1000 35 868 28 695 105 069 84 055
0,37 1000 38 649 30 919 107 305 85 844
0,55 1500 36 506 29 205 105 582 84 466
0,75 1500 38 089 30 472 106 855 85 484
1,10 1500 41 465 33 172 109 570 87 656
1,50 1500 42 942 34 353 110 758 88 606
5,50 3000 64 806 51 845 128 342 102 674
7,50 3000 71 424 57 139 133 664 106 931
№ 5 0,37 1000 43 597 34 877 135 116 108 093
0,55 1000 43 564 34 851 135 089 108 071
0,75 1000 47 045 37 636 137 889 110 312
1,10 1000 49 581 39 665 139 929 111 943
1,10 1500 46 413 37 130 137 381 109 905
1,50 1500 47 889 38 311 138 568 110 854
2,20 1500 56 573 45 259 145 552 116 442
3,00 1500 62 303 49 842 150 160 120 128
№ 5,6 0,55 1000 46 037 36 830 139 368 111 494
0,75 1000 49 519 39 615 142 168 113 734
1,10 1000 52 055 41 644 144 207 115 366
1,50 1000 58 498 46 798 149 389 119 511
1,50 1500 50 363 40 290 142 846 114 277
2,20 1500 59 047 47 238 149 831 119 865
3,00 1500 64 776 51 821 154 438 123 551
4,00 1500 69 069 55 255 157 891 126 313
5,50 1500 80 642 64 514 167 198 133 759
№ 6,3 1,10 1000 59 476 47 581 206 246 164 997
1,50 1000 65 919 52 735 211 428 169 142
2,20 1000 72 236 57 789 216 508 173 207
3,00 1000 84 790 67 832 226 605 181 284
4,00 1500 74 615 59 692 218 421 174 737
5,50 1500 88 063 70 451 229 237 183 390
7,50 1500 103 362 82 690 241 541 193 233
11,00 1500 113 288 90 630 249 524 199 619
№ 7,1 1,50 1000 83 236 66 588 219 985 175 988
2,20 1000 89 553 71 642 225 065 180 052
3,00 1000 102 107 81 685 235 162 188 129
4,00 1000 104 531 83 625 237 111 189 689
5,50 1000 120 680 96 544 250 099 200 079
5,50 1500 105 380 84 304 237 794 190 235
7,50 1500 120 679 96 543 250 098 200 079
11,00 1500 130 604 104 483 258 081 206 464
15,00 1500 172 232 137 786 291 560 233 248
№ 8 2,2 750 113 712 90 970 364 708 291 767
3,00 750 120 161 96 129 370 097 296 077
4,00 1000 113 299 90 639 364 363 291 490
5,50 1000 130 398 104 318 378 650 302 920
7,50 1000 140 559 112 447 387 140 309 712
11,00 1000 182 772 146 218 422 409 337 928
15,00 1500 184 983 147 986 424 256 339 405
18,50 1500 195 842 156 674 433 330 346 664
22,00 1500 234 960 187 968 466 014 372 811
30,00 1500 253 746 202 997 481 710 385 368
№ 9 3,00 750 167 909 134 327 507 593 406 074
4,00 750 178 822 143 057 516 370 413 096
5,50 750 186 299 149 039 522 383 417 906
7,50 750 221 663 177 331 550 825 440 660
5,50 1000 177 577 142 061 515 368 412 294
7,5 1000 187 173 149 739 523 086 418 469
11 1000 227 041 181 633 555 150 444 120
15 1000 244 556 195 645 569 236 455 389
№ 10 5,50 750 193 720 154 976 599 397 479 517
7,50 750 229 085 183 268 627 838 502 271
11,00 750 251 231 200 985 645 649 516 519
11,00 1000 234 463 187 570 632 163 505 731
15,00 1000 251 977 201 582 646 249 516 999
18,50 1000 281 844 225 475 670 270 536 216
22,00 1000 325 024 260 019 704 997 563 997
30,00 1000 355 361 284 289 729 395 583 516
№ 11,2 7,50 750 289 950 231 960 794 701 635 761
11,00 750 308 385 246 708 812 512 650 009
15,00 750 339 919 271 935 842 978 674 382
18,50 750 382 065 305 652 875 234 700 187
18,50 1000 333 868 267 095 837 132 669 706
22,00 1000 369 812 295 849 871 859 697 487
30,00 1000 395 066 316 053 896 258 717 006
37,00 1000 449 782 359 826 949 121 759 297
№ 12,5
схема 5
4,00 750 337 043 269 635 1 035 942 828 754
№ 12,5
схема 1
4,00 350 договор договор договор договор
5,50 500 договор договор договор договор
18,50 750 405 411 324 329 1 140 873 912 698
22,00 750 426 835 341 468 1 158 103 926 483
30,00 750 479 782 383 826 1 200 685 960 548

 

Взрывзащита

 

Двигатель Взрывозащита
P, кВт N, об/ мин разнородное коррозионностойкое
Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 3,15 0,18 1000        
0,25 1000        
№ 3,55 0,18 1000 47 938 38 350 126 613 101 291
0,18 1500        
0,25 1500 47 858 38 286 126 546 101 237
0,37 1500 51 735 41 388 130 505 104 404
0,55 1500 49 463 39 570 128 183 102 546
1,50 3000 51 709 41 367 128 619 102 895
2,20 3000 57 320 45 856 134 385 107 508
№ 4 0,18 1000 49 570 39 656 133 011 106 409
0,25 1000 52 340 41 872 135 831 108 665
0,37 1000 54 672 43 738 138 233 110 586
0,37 1500 53 367 42 694 136 903 109 523
0,55 1500 51 096 40 876 134 581 107 665
0,75 1000 58 073 46 458 139 753 111 802
0,75 1500 52 815 42 252 134 351 107 481
1,10 1500 53 764 43 011 135 325 108 260
№ 4,5 0,25 1000 53 036 42 429 139 026 111 221
0,37 1000 55 392 44 314 141 432 113 146
0,55 1500 51 910 41 528 137 780 110 224
0,75 1500 55 561 44 448 137 453 109 963
1,10 1500 56 509 45 207 138 428 110 742
1,50 1500 61 712 49 370 143 775 115 020
5,50 3000 94 232 75 386 177 194 141 755
7,50 3000 137 336 109 869 221 490 177 192
№ 5 0,37 1000 62 018 49 615 166 537 133 230
0,55 1000 66 744 53 395 171 203 136 963
0,75 1000 61 523 49 218 168 405 134 724
1,10 1000 70 215 56 172 177 337 141 869
1,10 1500 60 823 48 658 167 685 134 148
1,50 1500 66 026 52 821 173 032 138 426
2,20 1500 78 409 62 728 185 758 148 606
3,00 1500 87 187 69 750 194 778 155 823
№ 5,6 0,55 1000 70 825 56 660 183 259 146 607
0,75 1000 69 053 55 242 178 762 143 010
1,10 1000 74 136 59 309 183 986 147 189
1,50 1000 85 106 68 085 195 259 156 207
1,50 1500 69 948 55 958 179 682 143 745
2,20 1500 82 331 65 865 192 407 153 926
3,00 1500 91 109 72 887 201 428 161 142
4,00 1500 96 253 77 003 206 715 165 372
5,50 1500 114 374 91 499 225 336 180 269
№ 6,3 1,10 1000 81 195 64 956 249 593 199 674
1,50 1000 92 165 73 732 260 866 208 693
2,20 1000 101 181 80 945 270 131 216 105
3,00 1000 110 521 88 417 279 730 223 784
4,00 1500 103 312 82 650 272 321 217 857
5,50 1500 121 432 97 146 290 943 232 754
7,50 1500 151 728 121 382 322 076 257 661
11,00 1500 165 321 132 257 336 045 268 836
№ 7,1 1,50 1000 107 458 85 967 271 505 217 204
2,20 1000 116 474 93 180 280 770 224 616
3,00 1000 125 815 100 652 290 369 232 295
4,00 1000 130 052 104 041 294 723 235 778
5,50 1000 167 021 133 617 332 715 266 172
5,50 1500 136 726 109 381 301 582 241 265
7,50 1500 167 021 133 617 332 715 266 172
11,00 1500 180 614 144 492 346 684 277 347
15,00 1500 221 628 177 303 388 831 311 065
№ 8 2,2 750        
3,00 750        
4,00 1000 148 875 119 100 394 020 315 216
5,50 1000 185 844 148 676 432 012 345 609
7,50 1000 199 112 159 290 445 646 356 517
11,00 1000 246 244 196 996 494 082 395 265
15,00 1500 240 451 192 361 488 128 390 503
18,50 1500 257 145 205 716 505 283 404 226
22,00 1500 312 195 249 756 561 856 449 485
30,00 1500 333 500 266 800 583 750 467 000
№ 9 3,00 750        
4,00 750        
5,50 750 257 932 206 346 657 174 525 739
7,50 750 287 795 230 236 687 862 550 290
5,50 1000 236 824 189 459 635 481 508 385
7,5 1000 250 091 200 073 649 116 519 293
11 1000 297 224 237 779 697 551 558 041
15 1000 325 289 260 231 726 393 581 114
№ 10 5,50 750 272 650 218 120 752 481 601 985
7,50 750 307 402 245 922 783 169 626 535
11,00 750 342 413 273 931 819 149 655 319
11,00 1000 316 831 253 465 792 859 634 287
15,00 1000 344 897 275 917 821 700 657 360
18,50 1000 397 864 318 291 876 132 700 906
22,00 1000 446 603 357 283 926 223 740 978
30,00 1000        
№ 11,2 7,50 750 340 735 272 588 936 104 748 883
11,00 750 375 746 300 597 972 083 777 667
15,00 750        
18,50 750 480 395 384 316 1 079 626 863 701
18,50 1000 431 197 344 957 1 029 067 823 254
22,00 1000 479 936 383 949 1 079 154 863 323
30,00 1000        
37,00 1000        
№ 12,5
схема 5
4,00 750        
№ 12,5
схема 1
4,00 350        
5,50 500        
18,50 750 534 582 427 666 1 390 002 1 112 001
22,00 750 555 101 444 081 1 411 087 1 128 870
30,00 750 677 791 542 233 1 537 170 1 229 736

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20